ジャガー E-typeJaguar E-type
車種—◎ コミュニティ確認済
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| メーカー | Jaguar |
| モデル | E-type |
| 年式 | 1961 |
| クラス | D |
| PI | 414 |
| 価格 | 250000 |
| スピード | 5.2 |
| ハンドリング | 3.8 |
| 加速 | 4 |
| 発進 | 2.8 |
| ブレーキ | 2.7 |
| オフロード | 5.5 |
入手方法
ホイールスピン
関連映像
Official Launch Trailer(Xbox Game Studios)
出典
出所: コミュニティwikiほか
| 項目 | 値 |
|---|---|
| メーカー | Jaguar |
| モデル | E-type |
| 年式 | 1961 |
| クラス | D |
| PI | 414 |
| 価格 | 250000 |
| スピード | 5.2 |
| ハンドリング | 3.8 |
| 加速 | 4 |
| 発進 | 2.8 |
| ブレーキ | 2.7 |
| オフロード | 5.5 |
ホイールスピン
Official Launch Trailer(Xbox Game Studios)
出所: コミュニティwikiほか