ケーニグセグ AgeraKoenigsegg Agera
車種—◎ コミュニティ確認済
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| メーカー | Koenigsegg |
| モデル | Agera |
| 年式 | 2011 |
| クラス | S1 |
| PI | 810 |
| 価格 | 1950000 |
| スピード | 9.8 |
| ハンドリング | 6.5 |
| 加速 | 6.1 |
| 発進 | 6.5 |
| ブレーキ | 7.4 |
| オフロード | 4.9 |
入手方法
オートショー
関連映像
Official Launch Trailer(Xbox Game Studios)
出典
出所: コミュニティwikiほか
| 項目 | 値 |
|---|---|
| メーカー | Koenigsegg |
| モデル | Agera |
| 年式 | 2011 |
| クラス | S1 |
| PI | 810 |
| 価格 | 1950000 |
| スピード | 9.8 |
| ハンドリング | 6.5 |
| 加速 | 6.1 |
| 発進 | 6.5 |
| ブレーキ | 7.4 |
| オフロード | 4.9 |
オートショー
Official Launch Trailer(Xbox Game Studios)
出所: コミュニティwikiほか