ラジカル RXC TurboRadical RXC Turbo
車種—◎ コミュニティ確認済
基本情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| メーカー | Radical |
| モデル | RXC Turbo |
| 年式 | 2015 |
| クラス | S1 |
| PI | 842 |
| 価格 | 147000 |
| スピード | 7 |
| ハンドリング | 8.2 |
| 加速 | 7 |
| 発進 | 5.8 |
| ブレーキ | 8.3 |
| オフロード | 4.6 |
入手方法
オートショー
関連映像
Launch Trailer - Playground Games(Xbox Game Studios)
出典
出所: コミュニティwikiほか
