Gothic 1 Remake 武器一覧
—database—◎ コミュニティ確認済
weapon, database, gothic
Gothic 1 Remake 武器一覧
このページは公開情報とプレイヤー報告を元に自動更新しています。
| 武器名 | 種別 | ダメージ | 必要筋力 | 必要技量 | 入手場所 | 検証 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルトの剣 | 片手武器 | 65 | 50 | - | - | 確認済み |
| アーミーボウ | - | 64 | - | 64 | - | 確認済み |
| イノスの怒り | - | 110 | 90 | - | - | 確認済み |
| ウィローボウ | - | 48 | - | 48 | - | 確認済み |
| ウィンドブレイカー | - | 60 | - | 60 | - | 確認済み |
| ウォーボウ | - | 76 | - | 38 | - | 確認済み |
| ウリジエル | 刀剣(刃物武器) | 炎30・魔法120 | 30 | - | 不明 | 確認済み |
| ウルフの弓 | - | 35 | - | 35 | - | 確認済み |
| ウルフシュレッダー | - | 56 | - | 56 | - | 確認済み |
| ウル=ムル | 両手武器 | 35 | 30 | - | - | 確認済み |
| エグゼキューター | 片手武器 | 65 | 33 | - | - | 確認済み |
| オリクの斧 | - | 95 | 90 | - | - | 確認済み |
| オルンのクラブ | 片手棍棒 | 60 | 50 | - | - | 確認済み |
| オークハンマー | 片手ハンマー | 55 | 22 | 不明 | 不明 | 確認済み |
| オークボウ | - | 52 | - | 52 | - | 確認済み |
| オーク追い | - | 79 | - | 40 | - | 確認済み |
| オールドジャッジ | 両手斧 | 69 | 40 | - | - | 確認済み |
| カッター | 片手鎌 | 15 | 8 | - | - | 確認済み |
| カロムの剣 | 片手武器 | 70 | 55 | - | - | 確認済み |
| クルシュ・アガシュ | 両手オーク斧 | 60 | 40 | - | - | 確認済み |
| クルシュ・ウルロク | 両手オーク斧 | 55 | 35 | - | - | 確認済み |
| クルシュ・パッハ | 両手オーク斧 | 50 | 30 | - | - | 確認済み |
| クルシュ・ブロクダール | 両手オーク斧 | 65 | 45 | - | - | 確認済み |
| クルシュ・ヴァロク | 両手オーク剣 | 45 | 25 | - | - | 確認済み |
| グラフトナック | 両手杖 | 0 | 0 | - | - | 確認済み |
| コードの裂き刃 | 片手武器 | 60 | 50 | - | - | 確認済み |
| ゴルンの復讐 | - | 100 | 80 | - | - | 確認済み |
| サンダーストライク | 刀剣(刃物武器) | 79 | 54 | - | 不明 | 確認済み |
| シャバナック | 両手杖 | 0 | 0 | - | - | 確認済み |
| ショートボウ | - | 20 | - | 10 | - | 確認済み |
| シラスの斧 | 片手斧 | 55 | 40 | - | - | 確認済み |
| スカルクレフター | 片手武器 | 53 | 24 | - | - | 確認済み |
| スカーの剣 | 片手武器 | 85 | 70 | 不明 | 不明 | 確認済み |
| スチールタング | 片手メイス | 29 | 11 | - | - | 確認済み |
| スチールメイス | 片手メイス | 36 | 15 | - | - | 確認済み |
| スティングメイス | 片手武器 | 25 | 11 | - | - | 確認済み |
| ストームウィスパー | 片手剣 | 58 | 28 | - | - | 確認済み |
| ストームボウ | - | 82 | - | 42 | - | 確認済み |
| ストーンクラッシャー | 片手武器 | 37 | 26 | - | - | 確認済み |
| ディエゴの弓 | - | 70 | - | 45 | - | 確認済み |
| デモニックブレード | 刀剣(刃物武器) | 76 | 50 | - | 不明 | 確認済み |
| デモンボウ | - | 85 | - | 44 | - | 確認済み |
| トルロフの斧 | - | 99 | 85 | - | - | 確認済み |
| トロルの拳 | - | 100 | 78 | - | - | 確認済み |
| トーラスの剣 | 刀剣(刃物武器) | 90 | 75 | - | 不明 | 確認済み |
| ナミブのクラブ | 片手棍棒 | 55 | 40 | - | - | 確認済み |
| ニムロッドボウ | - | 72 | - | 36 | - | 確認済み |
| ネイルクラブ | 片手武器 | 11 | 8 | - | - | 確認済み |
| ハンティングボウ | - | 32 | - | 32 | - | 確認済み |
| ハートブレイカー | 片手武器 | 39 | 17 | - | - | 確認済み |
| バーサーカーの言葉 | 片手剣 | 66 | 35 | - | - | 確認済み |
| バーバリアンの拳 | - | 98 | 76 | - | - | 確認済み |
| フィールドボウ | - | 28 | - | 29 | - | 確認済み |
| フォルトゥノのクラブ | 片手棍棒 | 20 | 15 | - | - | 確認済み |
| ブッチャー | 片手武器 | 64 | 32 | - | - | 確認済み |
| ブラッドハーベスター | 両手斧 | 68 | 38 | - | - | 確認済み |
| ブラッドフライの刺し | 片手メイス | 26 | 11 | - | - | 確認済み |
| ブラッドブレード | 刀剣(刃物武器) | 85 | 62 | 不明 | 不明 | 確認済み |
| ブロードソード | 片手剣 | 55 | 26 | - | - | 確認済み |
| ヘッジボウ | - | 44 | - | 44 | - | 確認済み |
| ヘビークロスボウ | - | 90 | - | 45 | - | 確認済み |
| ホーンボウ | - | 68 | - | 68 | - | 確認済み |
| ボーンブレイカー | 片手武器 | 54 | 25 | - | - | 確認済み |
| ボーンボウ | - | 36 | - | 36 | - | 確認済み |
| ポウの一撃 | 片手武器 | 55 | 40 | - | - | 確認済み |
| ライトクロスボウ | - | 50 | - | 25 | - | 確認済み |
| ラレスの斧 | 片手斧 | 65 | 45 | - | - | 確認済み |
| ラーススティール | 刀剣(刃物武器) | 90 | 68 | - | 不明 | 確認済み |
| リベンジスティール | 刀剣(刃物武器) | 92 | 70 | - | 不明 | 確認済み |
| リーの斧 | - | 105 | 95 | - | - | 確認済み |
| レイジスティール | 刀剣(刃物武器) | 88 | 66 | - | 不明 | 確認済み |
| レイヴンの権利 | 片手武器 | 70 | 55 | - | - | 確認済み |
| レスターの仲裁者 | 片手武器 | 60 | 40 | - | - | 確認済み |
| レッドウィンド | - | 105 | 80 | - | - | 確認済み |
| ロングボウ | - | 35 | - | 13 | - | 確認済み |
| 伝説の炎の弓 | - | 75 | - | 0 | - | 確認済み |
| 伝説の炎の重剣 | 両手剣 | 250 | 0 | - | - | 確認済み |
| 傭兵の刃 | 刀剣(刃物武器) | 73 | 46 | - | 不明 | 確認済み |
| 傷の棘 | 片手武器 | 18 | 9 | - | - | 確認済み |
| 光の杖 | 両手杖 | 65 | 45 | - | - | 確認済み |
| 勝利の剣 | 片手剣 | 46 | 20 | - | - | 確認済み |
| 口笛吹きの剣 | 片手剣 | 20 | 15 | - | - | 確認済み |
| 司祭の杖 | 両手杖 | 21 | 10 | - | - | 確認済み |
| 恐怖の剣 | 片手剣 | 42 | 18 | - | - | 確認済み |
| 憎悪の剣 | 片手剣 | 44 | 18 | - | - | 確認済み |
| 戦士の声 | - | 96 | 74 | - | - | 確認済み |
| 戦士の評決 | 片手剣 | 57 | 27 | - | - | 確認済み |
| 戦弩 | - | 100 | - | 55 | - | 確認済み |
| 採掘者の規律 | 片手剣 | 20 | 10 | - | - | 確認済み |
| 枯れた斧 | 片手斧 | 13 | 7 | - | - | 確認済み |
| 死の剣 | 片手剣 | 48 | 21 | - | - | 確認済み |
| 死の弓 | - | 88 | - | 50 | - | 確認済み |
| 潜む者の噛みつき | 片手武器 | 16 | 8 | - | - | 確認済み |
| 王の刃 | 刀剣(刃物武器) | 74 | 48 | - | 不明 | 確認済み |
| 神のハンマー | 片手武器 | 52 | 23 | - | - | 確認済み |
| 英雄の刃 | 刀剣(刃物武器) | 83 | 60 | - | 不明 | 確認済み |
| 衛兵の剣 | 片手剣 | 32 | 12 | - | - | 確認済み |
| 衛兵の手 | 片手剣 | 59 | 29 | - | - | 確認済み |
| 裁きの剣 | 片手剣 | 30 | 12 | - | - | 確認済み |
| 裁きの杖 | 両手杖 | 19 | 10 | - | - | 確認済み |
| 軽衛兵の剣 | 片手武器 | 22 | 20 | - | - | 確認済み |
| 農夫の守り | 片手武器 | 14 | 5 | - | - | 確認済み |
| 錆びたバスタードソード | バスタードソード(片手) | 45 | 31 | - | - | 確認済み |
| 錆びた剣 | 片手剣 | 10 | 5 | - | - | 確認済み |
| 鍛冶屋のハンマー | 片手ハンマー | 10 | 5 | - | - | 確認済み |
| 騎手の弓 | - | 24 | - | 24 | - | 確認済み |
最終更新: 2026-06-10 / エンティティ数: 106
